ورزشی
جدول کامل رده بندی وزنه برداری قهرمانی جهان 2025 + رتبه ایران

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره جدول کامل رده بندی وزنه برداری قهرمانی جهان 2025 به همراه رتبه ایران در جدول امتیازی و مدالی برای شما آورده ایم . با ما همراه باشید.
جدول براساس مدال یک ضرب و دوضرب
این جدول تا روز جمعه 18 مهر 1404 ساعت 9 به روزرسانی شده است.
رتبه | ملت | طلا | نقره ای | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | |
13 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
مجموع (26 ورودی) | 39 | 39 | 39 | 117 |
جدول براساس فقط مجموع مدال ها
رتبه | ملت | طلا | نقره ای | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
مجموع (21 ورودی) | 13 | 13 | 13 | 39 |
جدول وزنه برداران براساس نوع مدال
رویداد | طلا | نقره ای | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | وانگ هائو![]() | 138 کیلوگرم | یوان هائو![]() | 132 کیلوگرم JWR | تئراپونگ سیلاچای![]() | 129 کیلوگرم |
دوضرب | تئراپونگ سیلاچای![]() | 170 کیلوگرم | پانگ اون چول![]() | 168 کیلوگرم | وانگ هائو![]() | 164 کیلوگرم |
مجموع | وانگ هائو![]() | 302 کیلوگرم | تئراپونگ سیلاچای![]() | 299 کیلوگرم | پانگ اون چول![]() | 295 کیلوگرم |
65 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | محمد فورکان اوزبک![]() | 145 کیلوگرم ER | ایوان دیموف![]() | 137 کیلوگرم | اکو یولی ایراوان![]() | 137 کیلوگرم |
دوضرب | پاک میونگ جین![]() | 180 کیلوگرم | محمد فورکان اوزبک![]() | 179 کیلوگرم ER | همپتون موریس![]() | 178 کیلوگرم |
مجموع | محمد فورکان اوزبک![]() | 324 کیلوگرم WR | پاک میونگ جین![]() | 315 کیلوگرم | همپتون موریس![]() | 311 کیلوگرم |
71 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | او یوجی![]() | 160 کیلوگرم WR | گور ساهاکیان![]() | 154 کیلوگرم ER | ماسانوری میاموتو![]() | 152 کیلوگرم |
دوضرب | ویرافون ویچوما![]() | 194 کیلوگرم WR | ماسانوری میاموتو![]() | 193 کیلوگرم | یوسف فهمی Genç![]() | 192 کیلوگرم ER |
مجموع | ویرافون ویچوما![]() | 346 کیلوگرم WR | ماسانوری میاموتو![]() | 345 کیلوگرم | او یوجی![]() | 344 کیلوگرم |
79 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | ری چونگ-آهنگ![]() | 163 کیلوگرم | عبدالرحمن یونس![]() | 162 کیلوگرم AF | ریزکی جونیانسیه![]() | 157 کیلوگرم |
دوضرب | ریزکی جونیانسیه![]() | 204 کیلوگرم WR | رحمت اروین عبدالله![]() | 203 کیلوگرم | سون هیون-هو![]() | 198 کیلوگرم |
مجموع | ریزکی جونیانسیه![]() | 361 کیلوگرم | ری چونگ-آهنگ![]() | 360 کیلوگرم | عبدالرحمن یونس![]() | 360 کیلوگرم AF |
88 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | ییسون لوپز![]() | 177 کیلوگرم WR | آرلی مندز![]() | 172 کیلوگرم | مارین روبو![]() | 169 کیلوگرم |
دوضرب | رو کوانگ-ریول![]() | 215 کیلوگرم WR | ییسون لوپز![]() | 210 کیلوگرم ام | مارین روبو![]() | 200 کیلوگرم |
مجموع | ییسون لوپز![]() | 387 کیلوگرم WR | رو کوانگ-ریول![]() | 377 کیلوگرم | مارین روبو![]() | 369 کیلوگرم |
94 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | علیرضا معینی![]() | 182 کیلوگرم WR | علی علیپور![]() | 176 کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز![]() | 175 کیلوگرم |
دوضرب | کارلوس نسار![]() | 222 کیلوگرم WR | جوکسر آلبورنوز![]() | 215 کیلوگرم ام | رومن ایمادوشن![]() | 211 کیلوگرم |
مجموع | کارلوس نسار![]() | 395 کیلوگرم ER | علیرضا معینی![]() | 391 کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز![]() | 390 کیلوگرم ام |
110 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | ||||||
دوضرب | ||||||
مجموع | ||||||
+110 کیلوگرم ( | )||||||
یک ضرب | ||||||
دوضرب | ||||||
مجموع |