شعب کشیک بانک های یزد امروز پنجشنبه 13 آذر 1404

بسیاری از شهروندان یزدی می خواهند بدانند که کدام شعب کشیک بانک های یزد امروز پنجشنبه 13 آذر 1404 دایر است و خدمات بانکی به مردم ارائه می دهد؟
فهرست شعب کشیک بانک های یزد امروز پنجشنبه 13 آذر 1404
بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد و ابلاغ استانداری، تمامی بانکهای استان تا پایان سال جاری در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود؛ اما برای جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمترسانی به مردم، تعدادی از شعب منتخب بهصورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
| شعب کشیک بانک : ملی(آینده سابق) | |||
| 1 | ملی(آینده سابق) | کاشانی | 2501 |
| 2 | ملی(آینده سابق) | صفائیه | 2502 |
| 3 | ملی(آینده سابق) | میبد | 2501 |
| شعب کشیک بانک : اقتصاد نوین | |||
| 4 | اقتصاد نوین | بلوار جمهوری | 3731 |
| 5 | اقتصاد نوین | مطهری | 3701 |
| 6 | اقتصاد نوین | صفائیه | 3702 |
| شعب کشیک بانک : امداد ولایت | |||
| 7 | امداد ولایت | میدان مهدیه | 8301 |
| شعب کشیک بانک : ایران زمین | |||
| 8 | ایران زمین | اطلسی | 2717 |
| شعب کشیک بانک : پارسیان | |||
| 9 | پارسیان | صفائیه | 2132 |
| 10 | پارسیان | جمهوری | 2104 |
| 11 | پارسیان | میبد | 2073 |
| شعب کشیک بانک : پاسارگاد | |||
| 12 | پاسارگاد | بلوار جمهوری | 3002 |
| شعب کشیک بانک : پست بانک | |||
| 13 | پست بانک | مرکزی | 3474 |
| 14 | پست بانک | ابرکوه | 3524 |
| 15 | پست بانک | بافق | 3492 |
| شعب کشیک بانک : تجارت | |||
| 16 | تجارت | مرکزی یزد | 20000 |
| 17 | تجارت | صفائیه | 20050 |
| 18 | تجارت | شهید صدوقی | 20070 |
| 19 | تجارت | جمهوری | 20090 |
| 20 | تجارت | مرکزی اردکان | 20200 |
| 21 | تجارت | مرکزی مهریز | 20260 |
| 22 | تجارت | شهید قندی | 20380 |
| شعب کشیک بانک : توسعه تعاون | |||
| 23 | توسعه تعاون | جانبازان | 3809 |
| 24 | توسعه تعاون | ابرکوه | 3803 |
| 25 | توسعه تعاون | بافق | 3804 |
| شعب کشیک بانک : توسعه صادرات | |||
| 26 | توسعه صادرات | یزد | 2001302 |
| شعب کشیک بانک : دی | |||
| 27 | دی | یزد | 3501 |
| شعب کشیک بانک : رفاه | |||
| 28 | رفاه | میبد | 274 |
| 29 | رفاه | ابرکوه | 578 |
| 30 | رفاه | مرکزی یزد | 210 |
| 31 | رفاه | مدیریت | 1211 |
| 32 | رفاه | وحدت | 1069 |
| 33 | رفاه | معلم | 1189 |
| شعب کشیک بانک : سامان | |||
| 34 | سامان | جمهوری | 9542 |
| 35 | سامان | یزد | 9541 |
| شعب کشیک بانک : سپه | |||
| 36 | سپه | شاهدیه | 1501429 |
| 37 | سپه | شهید چمران | 1506507 |
| 38 | سپه | میدان باهنر | 1500898 |
| 39 | سپه | امام خمینی اشکذر | 1506512 |
| 40 | سپه | بغدادآباد مهریز | 1500908 |
| 41 | سپه | میدان شهدا بافق | 1503495 |
| 42 | سپه | امام خمینی تفت | 1505570 |
| 43 | سپه | آیت اله اعرافی میبد | 1503497 |
| 44 | سپه | مصطفی خمینی اردکان | 1503494 |
| 45 | سپه | اردی ابرکوه | 1503500 |
| شعب کشیک بانک : سرمایه | |||
| 46 | سرمایه | یزد | 4301 |
| شعب کشیک بانک : سینا | |||
| 47 | سینا | جمهوری | 480 |
| 48 | سینا | بافق | 305 |
| شعب کشیک بانک : شهر | |||
| 49 | شهر | کاشانی | 6104127 |
| شعب کشیک بانک : صادرات | |||
| 50 | صادرات | اردکان | 173 |
| 51 | صادرات | میبد | 171 |
| 52 | صادرات | بافق | 1082 |
| 53 | صادرات | ابرکوه | 689 |
| 54 | صادرات | هرات | 738 |
| 55 | صادرات | مهریز | 576 |
| 56 | صادرات | یزد | 50 |
| 57 | صادرات | صنعتی | 2716 |
| 58 | صادرات | امام حسین | 3557 |
| شعب کشیک بانک : صنعت و معدن | |||
| 59 | صنعت و معدن | یزد | 109 |
| 60 | صنعت و معدن | شهرک صنعتی | 156 |
| شعب کشیک بانک : کارآفرین | |||
| 61 | کارآفرین | صفائیه | 5300896 |
| شعب کشیک بانک : کشاورزی | |||
| 62 | کشاورزی | اردکان | 4219 |
| 63 | کشاورزی | میبد | 4247 |
| 64 | کشاورزی | اشکذر | 4248 |
| 65 | کشاورزی | یزد | 4224 |
| 66 | کشاورزی | تفت | 4241 |
| 67 | کشاورزی | ابرکوه | 4252 |
| 68 | کشاورزی | نیر | 4256 |
| 69 | کشاورزی | مهریز | 4244 |
| 70 | کشاورزی | مروست | 4262 |
| 71 | کشاورزی | هرات | 4255 |
| 72 | کشاورزی | بافق | 4229 |
| 73 | کشاورزی | بهاباد | 4259 |
| شعب کشیک بانک : گردشگری | |||
| 74 | گردشگری | یزد | 1351 |
| شعب کشیک بانک : مسکن | |||
| 75 | مسکن | شهید چمران | 2185 |
| 76 | مسکن | امامشهر | 2947 |
| 77 | مسکن | اردکان | 1275 |
| 78 | مسکن | زارچ | 1579 |
| 79 | مسکن | تفت | 1286 |
| شعب کشیک بانک : ملت | |||
| 80 | ملت | مرکزی مهریز | 97055 |
| 81 | ملت | میبد | 96313 |
| 82 | ملت | خیابان فرخی | 96735 |
| 83 | ملت | صفائیه | 96800 |
| 84 | ملت | میدان همافر | 96891 |
| 85 | ملت | چهارراه معلم | 96834 |
| شعب کشیک بانک : ملی | |||
| 86 | ملی | میدان ابوذر | 1703517 |
| 87 | ملی | چمران | 1703531 |
| 88 | ملی | فرهنگیان | 1703515 |
| 89 | ملی | بلوار صدوقی | 1703503 |
| 90 | ملی | دولت آباد | 1703568 |
| 91 | ملی | شرکت نفت | 1703688 |
| 92 | ملی | دانشجو | 1703637 |
| 93 | ملی | پایانه بار | 1703521 |
| 94 | ملی | نصر آباد | 1703527 |
| 95 | ملی | زارچ | 1703566 |
| 96 | ملی | رضوانشهر | 1703525 |
| 97 | ملی | بخ و گاریزات | 1703534 |
| 98 | ملی | اسفند آباد ابرکوه | 1707532 |
| 99 | ملی | بهاباد | 1703588 |
| 100 | ملی | آهن شهر | 1703565 |
| 101 | ملی | بغداد آباد | 1703537 |
| 102 | ملی | مروست | 1703606 |
| 103 | ملی | آموزش و پرورش تفت | 1703530 |
| 104 | ملی | بازار اردکان | 1703575 |
| 105 | ملی | فیروزآباد میبد | 1703583 |
| 106 | ملی | غدیر (چکاوک) | 1703567 |
| شعب کشیک بانک : مهر ایران | |||
| 107 | مهر ایران | 22بهمن | 7605 |
| 108 | مهر ایران | مدرس | 7611 |
| 109 | مهر ایران | نواب صفوی | 7620 |
| 110 | مهر ایران | اردکان | 7615 |
| 111 | مهر ایران | بافق | 7604 |
| 112 | مهر ایران | مهریز | 7610 |
ساعات فعالیت و الزامات خدماترسانی
ساعت کاری شعب کشیک از ۸ تا ۱۲ اعلام شده و کارکنان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ در محل کار حضور خواهند داشت. همچنین از صبح روز پنجشنبه، حداقل دو نفر از کارکنان به انتخاب رؤسای شعب از ساعت ۹ تا ۱۳ جهت انجام امور مربوط به چکاوک در شعب حضور خواهند داشت.
بر اساس تأکید شورای هماهنگی بانکهای استان، تمامی دستگاههای خودپرداز باید فعال و آماده پرداخت وجه نقد باشند. رؤسای شعب نیز موظف شدهاند با بازدید حضوری و کنترل میدانی، از استمرار خدمات بانکی به مشتریان اطمینان حاصل کنند.



