ورزشی
نتیجه بازی والیبال ژاپن و فرانسه امروز یکشنبه در لیگ ملتهای 2026

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره نتیجه بازی والیبال ژاپن و فرانسه امروز یکشنبه در لیگ ملتهای 2026 مطلبی را برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.
نتیجه بازی والیبال ژاپن و فرانسه
دو تیم ملی والیبال فرانسه و ژاپن از ساعت ۱۸:۳۰ امروز یکشنبه ۷ تیر در ادامه رقابتهای لیگ ملتهای 2026 به مصاف یکدیگر رفتند.
تیم ملی والیبال ژاپن موفق شد با نتیجه 3 بر 2 تیم ملی فرانسه را مغلوب کند
تیم والیبال فرانسه در ستهای اول و دوم به ترتیب با نتایج ۳۰ بر ۲۸ و ۲۵ بر ۱۹ موفق شد دو ست پیاپی را به سود خود به پایان برساند. اما در ادامه این ژاپن بود که در ست سوم و چهارم با نتایج ۲۵ بر ۱۷ و ۳۵ بر ۳۳ بازی را به تساوی کشاند.
با جبران دو ست از سوی ژاپن، تکلیف برنده این دیدار به ست پنجم کشیده شد.
در ست پنجم این ژاپن بود که با نتیجه 15 بر 12 به برتری رسید.
جدول لیگ ملتهای والیبال 2026
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2.182 | 810 | 746 | 1.086 | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 1.583 | 695 | 663 | 1.048 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2.111 | 648 | 595 | 1.089 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 1.5 | 694 | 654 | 1.061 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 1.462 | 720 | 672 | 1.071 | |
| 6 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1.385 | 686 | 681 | 1.007 | |
| 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 1.2 | 749 | 718 | 1.043 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 1.133 | 740 | 710 | 1.042 | |
| 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 1.231 | 651 | 634 | 1.027 | |
| 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.083 | 564 | 590 | 0.956 | |
| 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0.941 | 735 | 756 | 0.972 | |
| 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 0.889 | 791 | 796 | 0.994 | |
| 13 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0.737 | 731 | 773 | 0.946 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | 0.684 | 709 | 742 | 0.956 | |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0.706 | 625 | 651 | 0.96 | |
| 16 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 22 | 0.682 | 812 | 829 | 0.979 | |
| 17 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0.429 | 643 | 707 | 0.909 | |
| 18 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0.25 | 623 | 709 | 0.879 | |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.



