شاخص آلودگی هوای تهران امروز جمعه 15 آبان 1405 به تفکیک مناطق

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز جمعه 15 آبان 1405 هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوای تهران امروز جمعه 15 آبان 1405 چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت 20 امروز جمعه 15 آبان 1405 ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 92 یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 92 در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1405/08/15 در ساعت 11
| CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 74 | 47 | 103 | 58 | 79 | 156 |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | 34 | 16 | 74 | 20 | 57 | 86 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 20 | 102 | 26 | 55 | N | |
| اقدسیه.منطقه1 | 12 | 12 | 25 | 64 | ||
| پونک.منطقه5 | 33 | 101 | 14 | N | 68 | |
| پیروزی.منطقه13 | 20 | 13 | 76 | 28 | 54 | 82 |
| تربیت.مدرس.منطقه6 | 74 | 87 | 13 | 60 | 94 | |
| ستاد.بحران.منطقه7 | ||||||
| شادآباد.منطقه18 | 70 | 11 | 61 | 96 | ||
| شریف.منطقه2 | 69 | 10 | 76 | 18 | 61 | 99 |
| شهر.ری.منطقه20 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.2 | 48 | N | 86 | 7 | 48 | 76 |
| شهرداری.منطقه.4 | 25 | N | 94 | 24 | N | 76 |
| شهرداری.منطقه10 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه11 | N | 19 | 53 | N | 84 | |
| شهرداری.منطقه16 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه17 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه19 | 20 | 10 | 63 | 18 | 67 | 101 |
| شهرداری.منطقه21 | 51 | 14 | 79 | 68 | 102 | |
| شهرداری.منطقه22 | 26 | N | 12 | 54 | 73 | |
| فرهنگسرای.خاوران.منطقه15 | N | N | N | N | N | N |
| کتابخانه.ملی.منطقه3 | N | N | N | N | N | N |
| گلبرگ.منطقه8 | 13 | 12 | 90 | 21 | N | 58 |
| مسعودیه.منطقه15 | 19 | 103 | 58 | 59 | 94 | |
| میدان.فتح.منطقه9 | N | 16 | 103 | 10 | 79 | |
| وردآورد.منطقه22 | 30 | 13 | 66 | 11 | 53 | 85 |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه11 | 35 | N | N | 41 | N | 82 |
| پارک.سلامت.منطقه17 | 44 | N | 31 | 14 | N | 156 |
| پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | ||
| پارک.قائم.منطقه18 | N | N | N | |||
| پاسداران.منطقه3 | N | N | ||||
| پردیسان.منطقه2 | 61 | 97 | 17 | |||
| دانشگاه.تهران.منطقه6 | N | 74 | 22 | N | 92 | |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | 42 | 19 | 22 | N | 63 | |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | 35 | N | 97 | 16 | N | 84 |
| ژئوفیزیک.منطقه6 | 45 | 21 | N | 83 | ||
| سوهانک.منطقه1 | 30 | 7 | 62 | N | 41 | 69 |
| شهرداری.منطقه15 | 26 | N | 35 | N | N | 113 |
| شهرک.چشمه.منطقه22 | 21 | 10 | 61 | 33 | 39 | 66 |
| فرمانداری.شهرری.منطقه20 | N | 10 | N | 107 | ||
| میدان.امام.خمینی.منطقه12 | 15 | 47 | 37 | 17 | 56 | 79 |
| میدان.امام.خمینی2.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |



