اقتصادی
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه 29 آبان 1405 | جدول نرخ کارخانه و بازار آزاد خودروهای سایپا
![قیمت محصولات سایپا امروز [today_persian_date] | جدول نرخ کارخانه و بازار آزاد خودروهای سایپا قیمت محصولات سایپا امروز](https://ghabehfarda.ir/wp-content/uploads/2026/11/قیمت-محصولات-سایپا-امروز-1200x800.webp)
در این گزارش از سایت قاب فردا، جدیدترین قیمت محصولات سایپا امروز جمعه 29 آبان 1405 را به صورت یکجا در دو بخش نرخ مصوب کارخانه و قیمت معاملاتی بازار آزاد تهران مشاهده میکنید.
قیمت روز خودروهای پرفروش سایپا امروز جمعه 29 آبان 1405 چقدر است؟
بر اساس آخرین استعلام از نمایشگاهداران و بازار خودرو تهران، هماکنون قیمت شاهین در بازار آزاد حدود 3,380,000,000 تومان معامله میشود و اطلس نیز با نرخ 2,900,000,000 تومان در بازار خرید و فروش میشود.
در میان خودروهای اقتصادی و هاچبک این خودروساز نیز قیمت کوییک S به 1,770,000,000 تومان، کوییک R به 1,780,000,000 تومان، ساینا S به 1,830,000,000 تومان و سهند به 1,950,000,000 تومان رسیده است.
جدول قیمت روز محصولات سایپا (بازار آزاد تهران)
بروزرسانی: جمعه 29 آبان 1405 - ساعت 22:17| نام خودرو و تیپ | قیمت بازار آزاد (تومان) | کمترین نرخ / کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| اطلسپلاس اتوماتیک-1405 | 2,900,000,000 | — | — |
| اطلسS-1405 | 1,950,000,000 | — | — |
| اطلسG-1405 | 2,180,000,000 | — | — |
| اطلسGL-1405 | 2,080,000,000 | — | — |
| اطلسS-1404 | 1,900,000,000 | — | — |
| اطلسG-1404 | 2,100,000,000 | — | — |
| اطلسGL-1404 | 2,000,000,000 | — | — |
| اطلسپلاس اتوماتیک-1404 | 2,800,000,000 | — | — |
| پراید 151GX-1405 | 1,720,000,000 | — | — |
| پراید 151GX-1404 | 1,600,000,000 | — | — |
| پراید 151SE-1404 | 1,500,000,000 | — | — |
| سایناS - ESP-1405 | 1,830,000,000 | — | — |
| سایناGX دوگانه سوز-1405 | 2,200,000,000 | — | — |
| سایناS - ESP-1404 | 1,750,000,000 | — | — |
| سایناGX دوگانه سوز-1404 | 2,120,000,000 | — | — |
| سایناS اتوماتیک-1404 | 2,330,000,000 | — | — |
| سهندS-1405 | 1,950,000,000 | — | — |
| سهنداتوماتیک-1405 | 3,000,000,000 | — | — |
| سهنداتوماتیک-1404 | 2,900,000,000 | — | — |
| سهندS-1404 | 1,900,000,000 | — | — |
| شاهیناتومات-1405 | 3,380,000,000 | — | — |
| شاهینپلاس اتوماتیک -1405 | 4,160,000,000 | — | — |
| شاهینGL دنده ای-1405 | 2,790,000,000 | — | — |
| شاهین G دنده ای-1405 | 3,080,000,000 | — | — |
| شاهیناتومات-1404 | 3,040,000,000 | — | — |
| شاهینپلاس اتوماتیک -1404 | 4,040,000,000 | — | — |
| شاهینGL دنده ای-1404 | 2,730,000,000 | — | — |
| شاهین G دنده ای-1404 | 2,940,000,000 | — | — |
| شاهیناتومات GL-1404 | 2,450,000,000 | — | — |
| وانت پادرا پلاسدنده ای -1405 | 2,630,000,000 | — | — |
| وانت پادرا پلاسدنده ای -1404 | 2,500,000,000 | — | — |
| وانت زامیاداکستند EX دوگانه آپشنال-1405 | 2,850,000,000 | — | — |
| وانت زامیاداکستند EX بنزینی-1404 | 2,500,000,000 | — | — |
| وانت زامیاداکستند EX دوگانه-1404 | 2,650,000,000 | — | — |
| وانت زامیاددوگانه سوز آپشنال-1404 | 2,700,000,000 | — | — |
| وانت زامیادبنزینی آپشنال-1404 | 2,550,000,000 | — | — |
| وانت کاروندنده ای-1404 | 3,850,000,000 | — | — |
| کوییکS-1405 | 1,770,000,000 | — | — |
| کوییکدنده ای GXR-L-1405 | 1,780,000,000 | — | — |
| کوییکRS دندهای-1405 | 1,760,000,000 | — | — |
| کوییکدنده ای GX-L-1405 | 1,760,000,000 | — | — |
| کوییکدنده ای GXR-L-1404 | 1,700,000,000 | — | — |
| کوییکS-1404 | 1,710,000,000 | — | — |
| کوییکRS دندهای-1404 | 1,690,000,000 | — | — |
| کوییکدنده ای GX-L-1404 | 1,690,000,000 | — | — |
واحد تمامی مبالغ درجشده: تومان (بر اساس آخرین معاملات روز بازار خودرو تهران)
نکات مهم هنگام خرید و استعلام قیمت خودروهای سایپا
- تفاوت قیمت کارخانه و بازار: قیمتهای کارخانه بر اساس آخرین بخشنامههای فروش فوقالعاده یا پیشفروش گروه خودروسازی سایپا درج شده و قیمت بازار مربوط به خودروهای صفرکیلومتر تحویل روز با پلاک و مدارک آماده است.
- تأثیر رنگ و مدل بر قیمت: در بازار آزاد، خودروهای با رنگ سفید معمولاً بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از رنگهای مشکی، نقرهای یا نوکمدادی معامله میشوند.
- هزینههای نقل و انتقال: در خرید خودروی صفر از بازار آزاد، هزینه مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و حقالتحریر دفترخانه بر اساس توافق طرفین (و طبق قانون بر عهده فروشنده) محاسبه میشود.



![قیمت محصولات ایران خودرو امروز [today_persian_date] | جدول نرخ کارخانه و بازار قیمت محصولات ایران خودرو امروز](https://ghabehfarda.ir/wp-content/uploads/2026/11/قیمت-محصولات-ایران-خودرو-امروز-390x220.webp)