اقتصادی
آخرین قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۹ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۹ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 726,317 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,082,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 845,100 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,241,200 |
| درهم امارات | 292,240 |
| پوند انگلیس | 1,409,300 |
| لیر ترکیه | 25,500 |
| فرانک سوئیس | 1,336,100 |
| یوان چین | 150,800 |
| ین ژاپن | 695,270 |
| وون کره جنوبی | 746 |
| دلار کانادا | 766,300 |
| دلار استرالیا | 701,600 |
| دلار نیوزیلند | 614,700 |
| دلار سنگاپور | 823,400 |
| روپیه هند | 12,110 |
| روپیه پاکستان | 3,808 |
| دینار عراق | 835 |
| پوند سوریه | 97 |
| افغانی | 16,120 |
| کرون دانمارک | 166,100 |
| کرون سوئد | 113,500 |
| کرون نروژ | 106,400 |
| ریال عربستان | 286,440 |
| ریال قطر | 305,000 |
| ریال عمان | 2,786,500 |
| دینار کویت | 3,500,700 |
| دینار بحرین | 2,846,000 |
| رینگیت مالزی | 255,600 |
| بات تایلند | 33,050 |
| دلار هنگ کنگ | 138,100 |
| روبل روسیه | 13,570 |
| منات آذربایجان | 633,000 |
| درام ارمنستان | 3,010 |
| لاری گرجستان | 395,900 |
| سوم قرقیزستان | 12,270 |
| سامانی تاجیکستان | 117,900 |
| منات ترکمنستان | 306,300 |



