اقتصادی
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ چقدر شد؟

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۸ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 726,317 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,076,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 845,100 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,247,100 |
| درهم امارات | 291,090 |
| پوند انگلیس | 1,415,300 |
| لیر ترکیه | 25,400 |
| فرانک سوئیس | 1,343,200 |
| یوان چین | 150,600 |
| ین ژاپن | 703,390 |
| وون کره جنوبی | 746 |
| دلار کانادا | 769,600 |
| دلار استرالیا | 707,100 |
| دلار نیوزیلند | 620,000 |
| دلار سنگاپور | 825,600 |
| روپیه هند | 12,110 |
| روپیه پاکستان | 3,808 |
| دینار عراق | 818 |
| پوند سوریه | 96 |
| افغانی | 16,810 |
| کرون دانمارک | 166,900 |
| کرون سوئد | 114,300 |
| کرون نروژ | 107,400 |
| ریال عربستان | 285,400 |
| ریال قطر | 293,700 |
| ریال عمان | 2,777,700 |
| دینار کویت | 3,491,700 |
| دینار بحرین | 2,836,700 |
| رینگیت مالزی | 255,400 |
| بات تایلند | 33,040 |
| دلار هنگ کنگ | 137,600 |
| روبل روسیه | 13,510 |
| منات آذربایجان | 630,800 |
| درام ارمنستان | 2,790 |
| لاری گرجستان | 394,500 |
| سوم قرقیزستان | 12,230 |
| سامانی تاجیکستان | 117,500 |
| منات ترکمنستان | 306,100 |



