اقتصادی
قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۷٫۲۸۲٫۰۸۵ | ۳۸۲٫۰۸۵ (۰٫۳۶) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۷۰۵٫۷۹۵ | ۱۰۵٫۷۹۵ (۰٫۰۹) |
| نیم سکه | ۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۲۳۱٫۰۳۹ | ۱۳۱٫۰۳۹ (۰٫۲۳) |
| ربع سکه | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۳۶۸٫۷۵۹ | ۳۱٫۲۴۱ (۰٫۰۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۷۷۹٫۸۵۴ | ۷۹٫۸۵۴ (۰٫۴۸) |



