اقتصادی
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۵٫۴۸۱٫۳۳۷ | ۸۱۸٫۶۶۳ (۰٫۷۸) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۲۴۸٫۸۸۶ | ۳۵۱٫۱۱۴ (۰٫۳۱) |
| نیم سکه | ۶۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۰٫۴۳۳٫۷۸۱ | ۳۳٫۷۸۱ (۰٫۰۶) |
| ربع سکه | ۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۴٫۹۴۷٫۵۶۳ | ۳۴۷٫۵۶۳ (۰٫۹۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۲۳۹٫۲۷۶ | ۶۰٫۷۲۴ (۰٫۳۵) |



