اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ چقدر شد؟

قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |



