جدول کامل رده بندی وزنه برداری قهرمانی جهان 2025 + رتبه ایران

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره جدول کامل رده بندی وزنه برداری قهرمانی جهان 2025 به همراه رتبه ایران در جدول امتیازی و مدالی برای شما آورده ایم . با ما همراه باشید.
تیم ملی وزنهبرداری ایران پس از هشت سال دوباره قهرمان جهان شد.
به گزارش قاب فردا، تیم وزنهبرداری ایران با هشت وزنهبردار مرد در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ شرکت کرد و توانست با ۳۸۷ امتیاز قهرمان شود. ایران پس از هشت سال مجددا عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. اکنون ایران برای دومین بار توانست قهرمان جهان شود.
آخرین بار در قهرمانی جهان ۲۰۱۷ آمریکا قهرمان شده بود که خود بهداد سلیمی هم عضو تیم ملی بود. او اکنون سرمربی تیم ملی است.
عملکرد وزنهبرداران به شرح زیر است:
دسته ۷۹ کیلوگرم
عبدالله بیرانوند نهم جهان شد.
دسته ۸۸ کیلوگرم
ایلیا صالحیپور ششم جهان شد.
دسته ۹۴ کیلوگرم
علیرضا معینی: با یک طلا و یک نقره نایب قهرمان جهان شد.
علی عالیپور: با یک مدال نقره چهارم جهان شد.
دسته ۱۱۰ کیلوگرم
علیرضا نصیری: با دو مدال نقره نایب قهرمان جهان شد.
ابوالفضل زارع: دوازدهم جهان شد.
دسته ۱۱۰+ کیلوگرم
علی داودی: با یک مدال برنز اوت کرد.
آیت شریفی: وزنه نزد.
جدول براساس مدال یک ضرب و دوضرب
این جدول تا روز شنبه 19 مهر 1404 ساعت 6 به روزرسانی شده است.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 1 | 23 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| مجموع (27 ورودی) | 42 | 42 | 42 | 126 | |
جدول براساس فقط مجموع مدال ها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| مجموع (22 ورودی) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
جدول وزنه برداران براساس نوع مدال
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | وانگ هائو | 138 کیلوگرم | یوان هائو | 132 کیلوگرم JWR | تئراپونگ سیلاچای | 129 کیلوگرم |
| دوضرب | تئراپونگ سیلاچای | 170 کیلوگرم | پانگ اون چول | 168 کیلوگرم | وانگ هائو | 164 کیلوگرم |
| مجموع | وانگ هائو | 302 کیلوگرم | تئراپونگ سیلاچای | 299 کیلوگرم | پانگ اون چول | 295 کیلوگرم |
| 65 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | محمد فورکان اوزبک | 145 کیلوگرم ER | ایوان دیموف | 137 کیلوگرم | اکو یولی ایراوان | 137 کیلوگرم |
| دوضرب | پاک میونگ جین | 180 کیلوگرم | محمد فورکان اوزبک | 179 کیلوگرم ER | همپتون موریس | 178 کیلوگرم |
| مجموع | محمد فورکان اوزبک | 324 کیلوگرم WR | پاک میونگ جین | 315 کیلوگرم | همپتون موریس | 311 کیلوگرم |
| 71 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | او یوجی | 160 کیلوگرم WR | گور ساهاکیان | 154 کیلوگرم ER | ماسانوری میاموتو | 152 کیلوگرم |
| دوضرب | ویرافون ویچوما | 194 کیلوگرم WR | ماسانوری میاموتو | 193 کیلوگرم | یوسف فهمی Genç | 192 کیلوگرم ER |
| مجموع | ویرافون ویچوما | 346 کیلوگرم WR | ماسانوری میاموتو | 345 کیلوگرم | او یوجی | 344 کیلوگرم |
| 79 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | ری چونگ-آهنگ | 163 کیلوگرم | عبدالرحمن یونس | 162 کیلوگرم AF | ریزکی جونیانسیه | 157 کیلوگرم |
| دوضرب | ریزکی جونیانسیه | 204 کیلوگرم WR | رحمت اروین عبدالله | 203 کیلوگرم | سون هیون-هو | 198 کیلوگرم |
| مجموع | ریزکی جونیانسیه | 361 کیلوگرم | ری چونگ-آهنگ | 360 کیلوگرم | عبدالرحمن یونس | 360 کیلوگرم AF |
| 88 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | ییسون لوپز | 177 کیلوگرم WR | آرلی مندز | 172 کیلوگرم | مارین روبو | 169 کیلوگرم |
| دوضرب | رو کوانگ-ریول | 215 کیلوگرم WR | ییسون لوپز | 210 کیلوگرم ام | مارین روبو | 200 کیلوگرم |
| مجموع | ییسون لوپز | 387 کیلوگرم WR | رو کوانگ-ریول | 377 کیلوگرم | مارین روبو | 369 کیلوگرم |
| 94 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | علیرضا معینی | 182 کیلوگرم WR | علی علیپور | 176 کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز | 175 کیلوگرم |
| دوضرب | کارلوس نسار | 222 کیلوگرم WR | جوکسر آلبورنوز | 215 کیلوگرم ام | رومن ایمادوشن | 211 کیلوگرم |
| مجموع | کارلوس نسار | 395 کیلوگرم ER | علیرضا معینی | 391 کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز | 390 کیلوگرم ام |
| 110 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | اکبر جورایف | 196 کیلوگرم WR | لوئیس لورت | 188 کیلوگرم | گاریک کاراپتیان | 187 کیلوگرم |
| دو ضرب | اکبر جورایف | 232 کیلوگرم | علیرضا نصیری | 231 کیلوگرم JWR | روسلان نورودینوف | 228 کیلوگرم |
| مجموع | اکبر جورایف | 428 کیلوگرم WR | علیرضا نصیری | 415 کیلوگرم JWR | روسلان نورودینوف | 414 کیلوگرم |
| +110 کیلوگرم () | ||||||
| یک ضرب | ||||||
| دوضرب | ||||||
| مجموع | ||||||



