جدول کامل رده بندی تیمی والیبال قهرمانی جهان 2025 + رتبه ایران

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره جدول کامل رده بندی تیمی والیبال قهرمانی جهان 2025 + رتبه ایران مطلبی را برای شما آورده ایم، با ما همراه باشید.
برنامه مرحله نیمه نهایی
شنبه پنجم مهر
ساعت ۱۰؛ جمهوری چک – بلغارستان
ساعت ۱۴؛ ایتالیا – لهستان

جدول رتبه های 5 تا 32
۵- آمریکا
۶- ترکیه
۷- بلژیک
۸- ایران
۹- آرژانتین
۱۰- صربستان
۱۱- اسلوونی
۱۲- تونس
۱۳- هلند
۱۴- کانادا
۱۵- فنلاند
۱۶- پرتغال
۱۷- برزیل
۱۸- فرانسه
۱۹- فیلیپین
۲۰- کوبا
۲۱- آلمان
۲۲- قطر
۲۳- ژاپن
۲۴- اوکراین
۲۵- مصر
۲۶- کلمبیا
۲۷- کرهجنوبی
۲۸- لیبی
۲۹- رومانی
۳۰- چین
۳۱- شیلی
۳۲- الجزایر
برنامه مرحله یک چهارم نهایی
چهارشنبه دوم مهر
ساعت ۱۱؛ ایتالیا 3 – بلژیک 0
ساعت ۱۵:۳۰؛ لهستان 3 – ترکیه 0
پنجشنبه سوم مهر
ساعت ۱۱؛ ایران 1 – جمهوری چک 3
ساعت ۱۵:۳۰؛ بلغارستان 3 – آمریکا 2

مرحله یک هشتم نهایی
ترکیه ۳ – هلند یک (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)
لهستان ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴)
آرژانتین صفر – ایتالیا ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
بلژیک ۳ – فنلاند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)
بلغارستان ۳ – پرتغال صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)
آمریکا ۳ – اسلوونی یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)
تونس صفر – جمهوری چک ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
ایران ۳ – صربستان ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۹)

بیشتر بخوانید:
نمودار مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جدول مرحله مقدماتی
جدول گروه A
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 210 | 1.114 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 289 | 1.014 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 279 | 0.964 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 262 | 0.931 | |
جدول گروه B
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 256 | 209 | 1.225 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 267 | 260 | 1.027 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.887 | |
جدول گروه C
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 309 | 302 | 1.023 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 304 | 294 | 1.034 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 291 | 262 | 1.111 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 265 | 0.826 | |
جدول گروه D
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 250 | 202 | 1.238 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 262 | 262 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 258 | 0.965 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 259 | 0.849 | |
جدول گروه E
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 271 | 217 | 1.249 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 269 | 258 | 1.043 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 252 | 249 | 1.012 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157 | 225 | 0.698 | |
جدول گروه F
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 258 | 215 | 1.2 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 221 | 1.158 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 191 | 190 | 1.005 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 146 | 225 | 0.649 | |
جدول گروه G
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 250 | 196 | 1.276 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 238 | 226 | 1.053 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 201 | 199 | 1.01 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 274 | 0.752 | |
جدول گروه H
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتياز | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 219 | 203 | 1.079 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 202 | 201 | 1.005 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 233 | 217 | 1.074 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 216 | 249 | 0.867 | |




شیلی و الجزایر بدون ست برده و ترکیه و لهستان فقط با یک ست باخته….جام شگفتی ها