ورزشی
جدول کامل والیبال جوانان زیر ۲۱ سال جهان 2025 + رتبه ایران

مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جن سال ۲۰۲۵ با حضور ۲۴ تیم و ۱۰۴ مسابقه به مدت ۱۰ روز به میزبانی چین پیگیری خواهد شد.
جدول کلی مسابقات زیر 21 سال 2025
| رتبه | تیم |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
فینال و رده بندی
ایران 3 – ایتالیا 1 ( ایران قهرمان – ایتالیا نایب قهرمان)
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 شهریور | ساعت 15:30 | ایران | 3–1 | 15–25 | 25–18 | 25–22 | 25–14 |
آمریکا 3 – جمهوری چک 0 ( آمریکا : رتبه سوم / جمهوری چک: رتبه چهارم )
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 شهریور | ساعت 12:30 | آمریکا | 3–0 | 25–20 | 25–19 | 25–18 |
برنامه بازی های مرحله نیمه نهایی
شنبه 8 شهریور:
ایران 3 – آمریکا 0
جمهوری چک 0 – ایتالیا 3
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 شهریور | ساعت 12:30 | جمهوری چک | 0–3 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | |
| 8 شهریور | ساعت 15:30 | آمریکا | 0–3 | 21–25 | 20–25 | 20–25 |
برنامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی
| امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانسه | 2–3 | 25–21 | 17–25 | 25–22 | 23–25 | 12–15 | |
| لهستان | 1–3 | 13–25 | 25–20 | 21–25 | 28–30 | ||
| چین | 0–3 | 21–25 | 16–25 | 15–25 | |||
| کوبا | 1–3 | 18–25 | 25–22 | 18–25 | 21-25 |
جمعه هفتم شهریور
ساعت ۶:۳۰؛ فرانسه 2 – آمریکا 3
ساعت ۹:۳۰؛ لهستان 1 – جمهوری چک 3
ساعت ۱۲:۳۰؛ ایران 3 – چین 0
ساعت ۱۵:۳۰؛ کوبا – ایتالیا
برنامه بازی های مرحله یک هشتم نهایی
| امتیاز | ست1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانسه | 3–0 | 25–15 | 25–16 | 25–18 | |||
| آمریکا | 3–0 | 25–19 | 25–17 | 25–20 | |||
| ایران | 3–1 | 22–25 | 25–20 | 25–16 | 25–23 | ||
| مصر | 0–3 | 28–30 | 25–27 | 17–25 | |||
| لهستان | 3–1 | 25–17 | 16–25 | 25–17 | 25–22 | ||
| جمهوری چک | 3–1 | 23–25 | 25–15 | 25–18 | 25–22 | ||
| ژاپن | 2–3 | 25–17 | 23–25 | 21–25 | 27–25 | 13–15 | |
| ایتالیا | 3–0 | 25–12 | 25–22 | 25–15 |
چهارشنبه پنجم شهریور
آمریکا 3 – بلغارستان 0
ایران 3 – آرژانتین 1
فرانسه 3 – قرقیزستان 0
کوبا 3 – مصر 0
جمهوری چک 3 – ترکیه 1
لهستان 3 – اوکراین 1
ایتالیا 3 – کره جنوبی 0
ژاپن 2 – چین 3
جدول مرحله مقدماتی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین ست ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3 | |
| 2 | مصر | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1.4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1.222 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 آگوست | ساعت 11 | آمریکا | 3–0 | 25–20 | 25–15 | 25–19 | |||
| 21 آگوست | ساعت 14 | چین | 3–1 | 25–21 | 25–27 | 25–23 | 25–21 | ||
| 21 آگوست | ساعت 17 | مصر | 3–0 | 25–21 | 25–10 | 25–17 | |||
| 22 آگوست | ساعت 11 | مصر | 3–2 | 25–20 | 14–25 | 22–25 | 25–17 | 15–10 | |
| 22 آگوست | ساعت 14 | آمریکا | 3–2 | 21–25 | 25–13 | 25–22 | 21–25 | 15–7 | |
| 22 آگوست | ساعت 17 | چین | 3–0 | 25–13 | 25–17 | 25–20 | |||
| 23 آگوست | ساعت 11 | مصر | 2–3 | 24–26 | 33–31 | 35–37 | 25–23 | 10–15 | |
| 23 آگوست | ساعت 14 | مراکش | 0–3 | 20–25 | 21–25 | 19–25 | |||
| 23 آگوست | ساعت 17 | چین | 3–0 | 25–18 | 25–17 | 25–19 | |||
| 25 آگوست | ساعت 11 | مصر | 3–2 | 26–24 | 22–25 | 14–25 | 25–17 | 18–16 | |
| 25 آگوست | ساعت 14 | چین | 1–3 | 26–24 | 21–25 | 21–25 | 18–25 | ||
| 25 آگوست | ساعت 17 | تایلند | 3–0 | 25–19 | 25–19 | 25–21 | |||
| 26 آگوست | ساعت 11 | تایلند | 0–3 | 18–25 | 17–25 | 22–25 | |||
| 26 آگوست | ساعت 14 | آمریکا | 3–0 | مراکش | 25–11 | 25–20 | 25–23 | ||
| 26 آگوست | ساعت 17 | چین | 2–3 | مصر | 18–25 | 22–25 | 28–26 | 25–17 | 13–15 |
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | |
| 3 | قزاقستان | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0.9 |
| 4 | کره جنوبی | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0.750 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 |
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 آگوست | ساعت 11 | ایران | 3–1 | 25–19 | 21–25 | 25–23 | 25–17 | ||
| 21 آگوست | ساعت 14 | لهستان | 3–0 | 25–15 | 25–22 | 25–22 | |||
| 21 آگوست | ساعت 17 | کانادا | 2–3 | 28–26 | 20–25 | 18–25 | 25–15 | 7–15 | |
| 22 آگوست | ساعت 11 | ایران | 3–0 | 25–14 | 25–14 | 25–9 | |||
| 22 آگوست | ساعت 14 | لهستان | 3–0 | 25–16 | 25–21 | 25–20 | |||
| 22 آگوست | ساعت 17 | کانادا | 3–2 | 34–32 | 23–25 | 22–25 | 25–21 | 15–13 | |
| 23 آگوست | ساعت 11 | ایران | 3–2 | 31–33 | 25–15 | 25–22 | 22–25 | 15–12 | |
| 23 آگوست | ساعت 14 | لهستان | 3–0 | 26–24 | 25–18 | 25–20 | |||
| 23 آگوست | ساعت 17 | پورتو ریکو | 0–3 | 23–25 | 21–25 | 16–25 | |||
| 25 آگوست | ساعت 11 | ایران | 3–0 | 25–20 | 25–14 | 25–22 | |||
| 25 آگوست | ساعت 14 | لهستان | 3–0 | 25–21 | 25–21 | 25–22 | |||
| 25 آگوست | ساعت 17 | کره جنوبی | 3–1 | 25–17 | 20–25 | 25–16 | 25–17 | ||
| 26 آگوست | ساعت 11 | ایران | 3–1 | 25–18 | 19–25 | 25–17 | 25–19 | ||
| 26 آگوست | ساعت 14 | کانادا | 3–0 | 25–21 | 25–18 | 25–18 | |||
| 26 آگوست | ساعت 17 | کره جنوبی | 1–3 | 25–17 | 23–25 | 22–25 | 22–25 |
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | ال | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمهوری چک | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 |
| 2 | ژاپن | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 5 | 2.6 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | 1.222 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0.818 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0.133 |
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان | 1–3 | 25–16 | 17–25 | 23–25 | 21–25 | ||
| 21 آگوست | ساعت 14 | برزیل | 0–3 | 21–25 | 23–25 | 20–25 | |||
| 21 آگوست | ساعت 17 | جمهوری چک | 3–0 | 25–15 | 25–17 | 25–16 | |||
| 22 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان | 2–3 | 25–22 | 20–25 | 18–25 | 25–23 | 12–15 | |
| 22 آگوست | ساعت 14 | برزیل | 3–0 | 25–21 | 27–25 | 25–20 | |||
| 22 آگوست | ساعت 17 | جمهوری چک | 3–2 | 18–25 | 25–23 | 26–24 | 24–26 | 15–9 | |
| 23 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان | 3–0 | 31–29 | 25–20 | 25–21 | |||
| 23 آگوست | ساعت 14 | برزیل | 0–3 | 21–25 | 20–25 | 23–25 | |||
| 23 آگوست | ساعت 17 | ژاپن | 3–0 | 25–23 | 25–17 | 25–8 | |||
| 25 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان | 0–3 | 22–25 | 16–25 | 19–25 | |||
| 25 آگوست | ساعت 14 | برزیل | 0–3 | 23–25 | 19–25 | 20–25 | |||
| 25 آگوست | ساعت 17 | کلمبیا | 0–3 | 16–25 | 11–25 | 14–25 | |||
| 26 آگوست | ساعت 11 | جمهوری چک | 3–1 | 23–25 | 25–19 | 27–25 | 25–22 | ||
| 26 آگوست | ساعت 14 | بلغارستان | 3–2 | 25–17 | 25–16 | 20–25 | 12–25 | 15–10 | |
| 26 آگوست | ساعت 17 | کلمبیا | 2–3 | 17–25 | 41–39 | 21–25 | 25–20 | 10–15 |
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | برد | ال | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2.600 | |
| 3 | اوکراین | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1.111 |
| 4 | آرژانتین | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0.727 |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 |
| تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا | 3–0 | 25–21 | 25–17 | 25–22 | |||
| 21 آگوست | ساعت 20 | تونس | 0–3 | 20–25 | 17–25 | 16–25 | |||
| 21 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین | 1–3 | 21–25 | 20–25 | 25–23 | 21–25 | ||
| 22 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین | 1–3 | 20–25 | 25–22 | 21–25 | 19–25 | ||
| 22 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا | 3–0 | 25–20 | 25–23 | 28–26 | |||
| 22 آگوست | ساعت 20 | تونس | 1–3 | 25–22 | 21–25 | 18–25 | 19–25 | ||
| 23 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین | 3–0 | 25–17 | 25–21 | 25–23 | |||
| 23 آگوست | ساعت 20 | اوکراین | 3–2 | 25–18 | 26–28 | 25–22 | 23–25 | 15–7 | |
| 23 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا | 3–1 | 25–22 | 22–25 | 25–23 | 25–23 | ||
| 25 آگوست | ساعت 20 | فرانسه | 3–1 | 25–20 | 25–23 | 20–25 | 25–17 | ||
| 25 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا | 3–0 | 25–17 | 25–13 | 25–18 | |||
| 25 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین | 3–2 | 23–25 | 27–25 | 23–25 | 25–20 | 15–13 | |
| 26 آگوست | ساعت 20 | فرانسه | 3–0 | 25–23 | 25–21 | 25–21 | |||
| 26 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا | 3–0 | 25–18 | 25–18 | 25–17 | |||
| 26 آگوست | ساعت 20 | تونس | 0–3 | 13–25 | 18–25 | 20–25 |




اگر ایران بدرستی تیم حریف را آنالیز کند، تکلیف خود را در مقابل هر تیم و هر بازیکن روشن میکند و از پس آن در می آید.