ورزشی
جدول کامل والیبال جوانان زیر ۲۱ سال جهان 2025 + رتبه ایران

مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جن سال ۲۰۲۵ با حضور ۲۴ تیم و ۱۰۴ مسابقه به مدت ۱۰ روز به میزبانی چین پیگیری خواهد شد.
جدول مرحله مقدماتی
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین ست ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 | 2.400 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2500 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1.571 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1.222 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0.417 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 |
تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 آگوست | ساعت 11 | ایالات متحده ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–15 | 25–19 | ||
21 آگوست | ساعت 14 | چین ![]() | 3–1 | ![]() | 25–21 | 25–27 | 25–23 | 25–21 | |
21 آگوست | ساعت 17 | مصر ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–10 | 25–17 | ||
22 آگوست | ساعت 11 | مصر ![]() | 3–2 | ![]() | 25–20 | 14–25 | 22–25 | 25–17 | 15–10 |
22 آگوست | ساعت 14 | ایالات متحده ![]() | 3–2 | ![]() | 21–25 | 25–13 | 25–22 | 21–25 | 15–7 |
22 آگوست | ساعت 17 | چین ![]() | 3–0 | ![]() | 25–13 | 25–17 | 25–20 | ||
23 آگوست | ساعت 11 | مصر ![]() | 2–3 | ![]() | 24–26 | 33–31 | 35–37 | 25–23 | 10–15 |
23 آگوست | ساعت 14 | مراکش ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 21–25 | 19–25 | ||
23 آگوست | ساعت 17 | چین ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–17 | 25–19 | ||
25 آگوست | ساعت 11 | مصر ![]() | 3–2 | ![]() | 26–24 | 22–25 | 14–25 | 25–17 | 18–16 |
25 آگوست | ساعت 14 | چین ![]() | 1–3 | ![]() | 26–24 | 21–25 | 21–25 | 18–25 | |
25 آگوست | ساعت 17 | تایلند ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–19 | 25–21 | ||
26 آگوست | ساعت 11 | تایلند ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 17–25 | 22–25 | ||
26 آگوست | ساعت 14 | ایالات متحده ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 17 | چین ![]() | – | ![]() | – | – | – |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0.889 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.667 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0.455 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 |
تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 آگوست | ساعت 11 | ایران ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 21–25 | 25–23 | 25–17 | |
21 آگوست | ساعت 14 | لهستان ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–22 | 25–22 | ||
21 آگوست | ساعت 17 | کانادا ![]() | 2–3 | ![]() | 28–26 | 20–25 | 18–25 | 25–15 | 7–15 |
22 آگوست | ساعت 11 | ایران ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–14 | 25–9 | ||
22 آگوست | ساعت 14 | لهستان ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–21 | 25–20 | ||
22 آگوست | ساعت 17 | کانادا ![]() | 3–2 | ![]() | 34–32 | 23–25 | 22–25 | 25–21 | 15–13 |
23 آگوست | ساعت 11 | ایران ![]() | 3–2 | ![]() | 31–33 | 25–15 | 25–22 | 22–25 | 15–12 |
23 آگوست | ساعت 14 | لهستان ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–18 | 25–20 | ||
23 آگوست | ساعت 17 | پورتو ریکو ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 21–25 | 16–25 | ||
25 آگوست | ساعت 11 | ایران ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–14 | 25–22 | ||
25 آگوست | ساعت 14 | لهستان ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–21 | 25–22 | ||
25 آگوست | ساعت 17 | کره جنوبی ![]() | 3–1 | ![]() | 25–17 | 20–25 | 25–16 | 25–17 | |
26 آگوست | ساعت 11 | ایران ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 19–25 | 25–17 | 25–19 | |
26 آگوست | ساعت 14 | کانادا ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 17 | کره جنوبی ![]() | – | ![]() | – | – | – |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | ال | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6000 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1.143 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.667 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 |
تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان ![]() | 1–3 | ![]() | 25–16 | 17–25 | 23–25 | 21–25 | |
21 آگوست | ساعت 14 | برزیل ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 23–25 | 20–25 | ||
21 آگوست | ساعت 17 | جمهوری چک ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–17 | 25–16 | ||
22 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان ![]() | 2–3 | ![]() | 25–22 | 20–25 | 18–25 | 25–23 | 12–15 |
22 آگوست | ساعت 14 | برزیل ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 27–25 | 25–20 | ||
22 آگوست | ساعت 17 | جمهوری چک ![]() | 3–2 | ![]() | 18–25 | 25–23 | 26–24 | 24–26 | 15–9 |
23 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان ![]() | 3–0 | ![]() | 31–29 | 25–20 | 25–21 | ||
23 آگوست | ساعت 14 | برزیل ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 20–25 | 23–25 | ||
23 آگوست | ساعت 17 | ژاپن ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–17 | 25–8 | ||
25 آگوست | ساعت 11 | بلغارستان ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 16–25 | 19–25 | ||
25 آگوست | ساعت 14 | برزیل ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 19–25 | 20–25 | ||
25 آگوست | ساعت 17 | کلمبیا ![]() | 0–3 | ![]() | 16–25 | 11–25 | 14–25 | ||
26 آگوست | ساعت 11 | جمهوری چک ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 14 | بلغارستان ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 17 | کلمبیا ![]() | – | ![]() | – | – | – |
گروه D
رتبه | تیم | بازی | برد | ال | امتیاز | ست برده | ست باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0.778 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0.700 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 |
تاریخ | زمان | امتیاز | ست 1 | ست 2 | ست 3 | ست 4 | ست 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–17 | 25–22 | ||
21 آگوست | ساعت 20 | تونس ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 17–25 | 16–25 | ||
21 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین ![]() | 1–3 | ![]() | 21–25 | 20–25 | 25–23 | 21–25 | |
22 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین ![]() | 1–3 | ![]() | 20–25 | 25–22 | 21–25 | 19–25 | |
22 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 28–26 | ||
22 آگوست | ساعت 20 | تونس ![]() | 1–3 | ![]() | 25–22 | 21–25 | 18–25 | 19–25 | |
23 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–21 | 25–23 | ||
23 آگوست | ساعت 20 | اوکراین ![]() | 3–2 | ![]() | 25–18 | 26–28 | 25–22 | 23–25 | 15–7 |
23 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا ![]() | 3–1 | ![]() | 25–22 | 22–25 | 25–23 | 25–23 | |
25 آگوست | ساعت 20 | فرانسه ![]() | 3–1 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 20–25 | 25–17 | |
25 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–13 | 25–18 | ||
25 آگوست | ساعت 20 | آرژانتین ![]() | 3–2 | ![]() | 23–25 | 27–25 | 23–25 | 25–20 | 15–13 |
26 آگوست | ساعت 20 | فرانسه ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 20 | ایتالیا ![]() | – | ![]() | – | – | – | ||
26 آگوست | ساعت 20 | تونس ![]() | – | ![]() | – | – | – |