نتایج کشتی آزاد در 2 وزن نخست رقابت های زیر 23 سال قهرمانی جهان 2025

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره نتایج کشتی آزاد در 2 وزن نخست رقابت های زیر 23 سال قهرمانی جهان 2025 مطلبی را برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید
جدول نتایج کشتی آزاد در 2 وزن نخست
به گزارش قاب فردا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در جدول زیر خلاصه عملکرد دو کشتیگیر ایرانی در رقابتها آورده شده است:
| وزن | نام کشتیگیر | دور مسابقه | حریف | کشور حریف | نتیجه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 کیلوگرم | محمد بخشی | دور اول | سیفاله ایتایف | فرانسه | ۵–۰ | پیروز |
| 74 کیلوگرم | محمد بخشی | دور دوم | جعفر چولیبویف | ازبکستان | ۱۱–۴ | پیروز |
| 74 کیلوگرم | محمد بخشی | یکچهارم نهایی | یوشینوسوکه آئویاگی | ژاپن | ۰–۱۱ | شکست |
| 74 کیلوگرم | محمد بخشی | – | – | – | – | حذف (با شکست حریف ژاپنی در نیمهنهایی) |
| 92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | دور نخست | شرزاد پایانوف | ازبکستان | ۷–۱ | پیروز |
| 92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | دور دوم | صادیق مصطفیزاده | آذربایجان | ۸–۰ | پیروز |
| 92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | یکچهارم نهایی | جاشوآ بار | آمریکا | ۱۳–۳ | پیروز |
| 92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | نیمهنهایی | ایوان چورنوهوز | اوکراین | ۱۲–۱ | پیروز |
| 92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | فینال | موخامد خانیاف | روسیه | – | در انتظار برگزاری |
در وزن 74 کیلوگرم محمد بخشی در دور اول با نتیجه 5 بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 11 بر 4 جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 11 بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.
مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق امشب برگزار می شود.



