شعب کشیک بانک های استان سمناندر این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره شعب کشیک بانک های سمنان امروز پنجشنبه 28 آبان 1405 مطلبی را برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.
شعب کشیک بانک های سمنان امروز پنجشنبه 28 آبان 1405
بانک ملت
بر اساس اطلاعات شعب بانک ملت، چهار شعبه زیر در استان سمنان معرفی شدهاند:
| نام شعبه | نشانی |
|---|
| بلوار شهید بهشتی گرمسار | بلوار شهید بهشتی |
| میدان سعدی سمنان | میدان سعدی |
| خیابان امام (ره) دامغان | خیابان امام خمینی |
| شاهرود | میدان جمهوری، خیابان ۲۲ بهمن، نبش خیابان آزادگان |
بانک صادرات
| نام شعبه | کد شعبه | تلفن | نشانی |
|---|
| مهدیشهر | ۱۰۲ | ۳۳۶۲۳۲۱۰ – ۳۳۶۲۳۰۱۰ – ۳۳۶۲۲۰۱۰ | استان سمنان، شهرستان مهدیشهر، خیابان امام خمینی (ره) |
| آرادان | ۲۹۸ | ۳۴۵۴۲۲۳۲ – ۳۴۵۴۲۲۳۱ | استان سمنان، شهرستان آرادان، میدان امام خمینی (ره) |
| میدان امام خمینی (ره) | ۱۰۷۲ | ۳۳۲۰۴۶۳ – ۳۳۳۴۱۰۵۵ – ۳۳۳۴۱۰۵۶ | استان سمنان، شهرستان سمنان، میدان امام خمینی (ره) |
| بسطام | ۱۰۸۴ | ۳۲۵۲۴۰۰۸ – ۳۲۵۲۲۰۰۸ – ۳۲۵۲۲۰۰۷ | استان سمنان، شهرستان شاهرود، بسطام، خیابان شهید بهشتی |
| خیابان فردوسی | ۲۹۰۱ | ۳۵۲۴۲۲۴۲ – ۳۵۲۴۵۹۵۵ – ۳۵۲۵۴۱۰۵ – ۳۵۲۳۱۶۳۰ | استان سمنان، شهرستان دامغان، خیابان شهید بهشتی |
| شهید محمد قنبریان | ۲۹۵۷ | ۳۲۲۳۷۶۴۹ – ۳۲۲۳۲۶۰۶ – ۳۲۲۳۷۶۴۸ – ۳۲۲۳۳۱۰۹ | استان سمنان، شهرستان شاهرود، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان ۲۸ متری باغزندان |
| خیابان آیتالله طالقانی | ۳۹۵۷ | ۳۴۲۳۰۷۲۴ – ۳۴۲۳۰۰۰۵ | استان سمنان، شهرستان گرمسار، خیابان آیتالله طالقانی |
| غدیر | ۴۴۲۷ | ۳۴۳۰۳۰۴ – ۳۳۴۴۲۷۷۴ – ۳۳۴۵۵۵۰۸ | استان سمنان، شهرستان سمنان، بلوار شهید اخلاقی، جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) |
بانک سینا
| نام شعبه | کد شعبه | نشانی |
|---|
| میدان جمهوری شاهرود | ۱۷۴ | شاهرود، میدان جمهوری، ابتدای خیابان شهدا |
| مهدیشهر | ۳۲۳ | مهدیشهر، میدان امام خمینی (ره) |
بانک مسکن
| نام شعبه | کد شعبه | نشانی |
|---|
| امام رضا | ۲۹۰۳۰ | سمنان، جنب میدان امام رضا |
| سرخه | ۲۹۰۵۰ | سرخه، خیابان فیض |
| دانشگاه دامغان | ۲۹۲۴۰ | دامغان، دانشگاه دامغان |
| گلزار شهدا | ۲۹۱۸۰ | شاهرود، خیابان تهران، نرسیده به بنیاد مسکن |
| ایوانکی | ۲۹۳۲۰ | ایوانکی، خیابان انقلاب، روبهروی بانک ملی |
بانک کشاورزی
| نام محدوده شعبه | کد شعبه | تلفن | نشانی |
|---|
| سرخه | ۲۸۶۹ | ۳۳۶۱۴۵۱۰ | سرخه، بلوار انقلاب، ابتدای خیابان فیض |
| سمنان – خیابان سعدی | ۲۸۴۱ | ۳۳۳۲۲۴۲۰ | سمنان، خیابان سعدی، نرسیده به میدان امام، روبهروی پارک ملت |
| میامی | ۲۸۵۱ | ۳۲۶۲۲۲۴۸ | میامی، بلوار امام، نبش خیابان معلم |
| دامغان | ۲۸۲۷ | ۳۵۲۵۳۶۰۰ | دامغان، بلوار شهید مفتح، پلاک ۱۱ |
| سمنان – بلوار بسیج | ۲۸۶۵ | ۳۳۴۴۹۳۳۰ | سمنان، بلوار بسیج، جنب سازمان جهاد کشاورزی |
| گرمسار | ۲۸۷۱ | ۳۴۲۲۶۰۰۶ | گرمسار، میدان امام، شعبه مرکزی |
| شاهرود | ۲۸۴۷ | ۳۲۳۴۵۸۵۶ | شاهرود، انتهای خیابان امام |
بانک قرضالحسنه مهر ایران
| نام شعبه | شهر |
|---|
| میدان جمهوری | شاهرود |
| بلوار قائم | سمنان |
| زیارت | مهدیشهر |
| بلوار انقلاب | گرمسار |
بانک توسعه تعاون
| نام شعبه | کد شعبه | تلفن | نشانی | ساعت فعالیت |
|---|
| ولیعصر سمنان | ۲۲۰۵ | ۳۳۳۴۴۰۶۶ – ۳۳۳۴۴۰۸۹ | سمنان، بلوار معلم، روبهروی صداوسیما | ۸ تا ۱۲ |
| دامغان | ۲۲۰۳ | ۳۵۲۳۳۶۵۳ – ۳۵۲۳۷۳۸۳ | دامغان، میدان فرهنگ، روبهروی آموزش و پرورش | ۹ تا ۱۲ |
| مهدیشهر | ۲۲۰۶ | ۳۳۶۲۵۳۱۳ – ۳۳۶۲۵۵۱۴ | مهدیشهر، خیابان امام، مجتمع کاج | ۹ تا ۱۲ |
| امام خمینی شاهرود | ۲۲۰۴ | ۳۲۲۳۷۷۶۷ | شاهرود، میدان امام، خیابان امام، نبش کوچه چهارم | ۹ تا ۱۲ |
بانک سپه
تمام شعب بانک سپه در روزهای پنجشنبه فعال هستند.
لینک کپی شد