شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 30 آبان 1405 به تفکیک مناطق
![شاخص آلودگی هوای تهران امروز [tehran_date] به تفکیک مناطق شاخص آلودگی هوای تهران امروز به تفکیک مناطق](https://ghabehfarda.ir/wp-content/uploads/2026/11/شاخص-آلودگی-هوای-تهران-امروز-به-تفکیک-مناطق.webp)
در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 30 آبان 1405 هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 30 آبان 1405 چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت 0 امروز شنبه 30 آبان 1405 ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 69 یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 69 در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده میشود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازهگیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژندار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1405/08/29 در ساعت 11
| CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 64 | 40 | 105 | 111 | 109 | 133 |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | 41 | 25 | 56 | 24 | 65 | 83 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان محلاتی (منطقه 14) | 45 | 84 | 14 | 67 | N | |
| اقدسیه (منطقه 1) | 30 | 32 | 111 | 64 | ||
| پونک (منطقه 5) | 37 | 62 | 12 | N | 61 | |
| پیروزی (منطقه 13) | 46 | 18 | 47 | 18 | 64 | 82 |
| تربیت مدرس (منطقه 6) | 48 | 65 | 63 | 76 | ||
| ستاد بحران (منطقه 7) | 63 | 22 | 46 | 27 | 77 | 80 |
| شادآباد (منطقه 18) | 44 | 17 | 74 | 93 | ||
| شریف (منطقه 2) | ||||||
| شهر ری (منطقه 20) | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری مرکز (منطقه 12) | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری (منطقه 2) | 40 | N | 59 | 8 | 48 | 63 |
| شهرداری (منطقه 4) | 31 | N | 65 | 14 | N | 70 |
| شهرداری (منطقه 10) | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری (منطقه 11) | N | 23 | 43 | N | 106 | |
| شهرداری (منطقه 16) | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری (منطقه 17) | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری (منطقه 19) | 45 | 8 | 57 | 18 | 109 | |
| شهرداری (منطقه 21) | 54 | 21 | 49 | 79 | 97 | |
| شهرداری (منطقه 22) | 37 | N | 65 | 72 | ||
| فرهنگسرای خاوران (منطقه 15) | N | N | N | N | N | N |
| کتابخانه ملی (منطقه 3) | N | N | N | N | N | N |
| گلبرگ (منطقه 8) | 17 | 22 | 62 | 12 | N | 59 |
| مسعودیه (منطقه 15) | 32 | 74 | 36 | 67 | 81 | |
| میدان فتح (منطقه 9) | N | 24 | 75 | 17 | 42 | |
| وردآورد (منطقه 22) | 34 | 21 | 39 | 16 | 57 | 78 |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک رازی (منطقه 11) | 40 | N | N | 35 | N | 93 |
| پارک سلامت (منطقه 17) | 43 | N | 18 | 13 | N | 124 |
| پارک شکوفه (منطقه 14) | N | N | N | N | ||
| پارک قائم (منطقه 18) | N | N | N | |||
| پاسداران (منطقه 3) | N | N | ||||
| پردیسان (منطقه 2) | 48 | 64 | 17 | |||
| دانشگاه تهران (منطقه 6) | N | 105 | 30 | N | 73 | |
| دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه 1) | 56 | 38 | 18 | N | 67 | |
| دانشگاه علم وصنعت (منطقه 4) | 44 | N | 73 | 16 | N | 85 |
| ژئوفیزیک (منطقه 6) | 64 | 28 | 22 | N | 79 | |
| سوهانک (منطقه 1) | 33 | 33 | 47 | N | 50 | 59 |
| شهرداری (منطقه 15) | 26 | N | 43 | N | N | 111 |
| شهرک چشمه (منطقه 22) | 41 | 18 | 61 | 32 | 48 | 80 |
| فرمانداری شهرری (منطقه 20) | N | 18 | N | 133 | ||
| میدان امام خمینی (منطقه 12) | 19 | 40 | 38 | 21 | 71 | 96 |
| میدان امام خمینی2 (منطقه 12) | N | N | N | N | N | N |
![شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز [isfahan_date] شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز](https://ghabehfarda.ir/wp-content/uploads/2025/12/شاخص-آلودگی-هوای-اصفهان-امروز-390x220.webp)


