شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 23 آبان 1405 به تفکیک مناطق

در این بخش از مطالب سایت قاب فردا درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 23 آبان 1405 هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه 23 آبان 1405 چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت 16 امروز شنبه 23 آبان 1405 ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 159 یعنی بازه ناسالم برای همه قرار دارد.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 159 در وضعیت ناسالم برای همه است.
شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1405/08/23 در ساعت 8
| CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 91 | 42 | 107 | 58 | 102 | 170 |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | 50 | 21 | 85 | 34 | 76 | 147 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 44 | 105 | 18 | 80 | N | |
| اقدسیه.منطقه1 | 35 | 18 | 29 | 96 | ||
| پونک.منطقه5 | N | |||||
| پیروزی.منطقه13 | 68 | 20 | 100 | 23 | 95 | 170 |
| تربیت.مدرس.منطقه6 | 78 | 101 | 79 | 157 | ||
| ستاد.بحران.منطقه7 | ||||||
| شادآباد.منطقه18 | 78 | 33 | 80 | 160 | ||
| شریف.منطقه2 | 91 | 21 | 88 | 25 | 86 | 163 |
| شهر.ری.منطقه20 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.2 | 57 | N | 99 | 7 | 63 | 148 |
| شهرداری.منطقه.4 | 52 | N | 107 | 43 | N | 155 |
| شهرداری.منطقه10 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه11 | N | 23 | 70 | N | 165 | |
| شهرداری.منطقه16 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه17 | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه19 | 69 | 14 | 98 | 58 | 102 | 165 |
| شهرداری.منطقه21 | 54 | 21 | 67 | 71 | 130 | |
| شهرداری.منطقه22 | 38 | N | 34 | 65 | 82 | |
| فرهنگسرای.خاوران.منطقه15 | N | N | N | N | N | N |
| کتابخانه.ملی.منطقه3 | N | N | N | N | N | N |
| گلبرگ.منطقه8 | 24 | 20 | 107 | 31 | N | 153 |
| مسعودیه.منطقه15 | 39 | 104 | 35 | 70 | 163 | |
| میدان.فتح.منطقه9 | N | 27 | 104 | 52 | 61 | |
| وردآورد.منطقه22 | 36 | 17 | 65 | 34 | 58 | 132 |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه11 | 33 | N | N | 45 | N | 165 |
| پارک.سلامت.منطقه17 | 36 | N | 16 | 15 | N | 166 |
| پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | ||
| پارک.قائم.منطقه18 | N | N | N | |||
| پاسداران.منطقه3 | N | N | ||||
| پردیسان.منطقه2 | 73 | 103 | 43 | |||
| دانشگاه.تهران.منطقه6 | N | 107 | 57 | N | 158 | |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | 59 | 21 | 28 | N | 82 | |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | 50 | N | 106 | 20 | N | 164 |
| ژئوفیزیک.منطقه6 | 63 | 20 | 48 | N | 122 | |
| سوهانک.منطقه1 | 54 | 15 | 97 | N | 72 | 152 |
| شهرداری.منطقه15 | 31 | N | 85 | N | N | 164 |
| شهرک.چشمه.منطقه22 | ||||||
| فرمانداری.شهرری.منطقه20 | N | 30 | N | 164 | ||
| میدان.امام.خمینی.منطقه12 | 15 | 42 | 39 | 28 | 85 | 157 |
| میدان.امام.خمینی2.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |



