اقتصادی
قیمت سکه امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | — |
| سکه طرح جدید | ۱۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
| نیم سکه | ۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | — |
| ربع سکه | ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | — |
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |


