اقتصادی
قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۸٫۰۸۵٫۰۷۷ | ۲٫۷۸۵٫۰۷۷ (۲٫۵۸) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۳٫۰۹۷٫۸۳۸ | ۱٫۴۹۷٫۸۳۸ (۱٫۳۲) |
| نیم سکه | ۵۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۰٫۷۴۸٫۶۰۵ | ۱٫۱۴۸٫۶۰۵ (۱٫۸۹) |
| ربع سکه | ۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۸۰۶٫۹۰۴ | ۷۰۶٫۹۰۴ (۲٫۰۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۹۹۹٫۶۵۱ | ۹۹٫۶۵۱ (۰٫۵۹) |



