اقتصادی
قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۷٫۴۹۸٫۳۹۴ | ۱٫۳۰۱٫۶۰۶ (۱٫۲۱) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۸۶۸٫۷۸۵ | ۱٫۰۳۱٫۲۱۵ (۰٫۹۱) |
| نیم سکه | ۵۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۵۲۲٫۹۷۵ | ۲۷۷٫۰۲۵ (۰٫۴۷) |
| ربع سکه | ۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۲٫۵۸۹٫۶۰۲ | ۳۱۰٫۳۹۸ (۰٫۹۵) |
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۰۰۵٫۱۶۸ | ۹۴٫۸۳۲ (۰٫۵۶) |



